
Вход / Регистрация
Ваш браузер должен поддерживать Flash.
График разводки мостов
| таблица | комментарии (0) |
График разводки мостов в навигацию 2010 года
Мост | Разводка | Прекращение движения по мосту | Начало движения по мосту |
Володарский | 1 | 02:00 | 03:45 |
Володарский | 2 | 04:15 | 05:45 |
Финляндский | 1 | 02:20 | 05:30 |
Александра Невского | 1 | 02:20 | 05:10 |
Большеохтинский | 1 | 02:00 | 05:00 |
Литейный | 1 | 01:40 | 04:45 |
Троицкий | 1 | 01:35 | 04:50 |
Дворцовый | 1 | 01:25 | 04:55 |
Благовещенский (бывший Лейтенанта Шмидта) | 1 | 01:25 | 02:45 |
Благовещенский (бывший Лейтенанта Шмидта) | 2 | 03:10 | 05:00 |
Биржевой | 1 | 02:00 | 04:55 |
Тучков | 1 | 02:00 | 02:55 |
Тучков | 2 | 03:35 | 04:55 |
Сампсониевский | -- | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке |
Гренадерский | -- | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке |
Кантемировский | -- | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке | с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке |
Большой Обуховский (вантовый) | -- | не разводится | не разводится |
Комментариев нет





Комментарии (0)